<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo funciona Google Earth</title>
	<atom:link href="http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth</link>
	<description>Fotografía y fotografía digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 15:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-10</guid>
		<description>Así funciona Google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así funciona Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-9</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cómo funciona Google Earth...&lt;/strong&gt;

Interesante artículo donde se explica el método, mecanismo y despliegue técnico que se utiliza para hacer las fotografías de Google Earth...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo funciona Google Earth&#8230;</strong></p>
<p>Interesante artículo donde se explica el método, mecanismo y despliegue técnico que se utiliza para hacer las fotografías de Google Earth&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: C</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>C</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-6</guid>
		<description>[...] el despliegue t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el despliegue t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo hace las fotografías Google Earth</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Cómo hace las fotografías Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-5</guid>
		<description>[...] sino que hay todo un proceso detrás en el que están envueltas numerosas empresas y organismos. Cómo funciona Google Earth: El punto clave es un satélite de órbita baja, que se dedica a ir de un punto a otro. Es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sino que hay todo un proceso detrás en el que están envueltas numerosas empresas y organismos. Cómo funciona Google Earth: El punto clave es un satélite de órbita baja, que se dedica a ir de un punto a otro. Es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

