<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for iFoton</title>
	<atom:link href="http://ifoton.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifoton.com</link>
	<description>Fotografía y fotografía digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 15:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Las 10 estupideces más grandes fotografiadas en Flickr by admin</title>
		<link>http://ifoton.com/las-10-estupideces-mas-grandes-fotografiadas-en-flickr/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=181#comment-11</guid>
		<description>Seguro que hay muchas más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que hay muchas más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo funciona Google Earth by admin</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-10</guid>
		<description>Así funciona Google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así funciona Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo funciona Google Earth by meneame.net</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-9</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cómo funciona Google Earth...&lt;/strong&gt;

Interesante artículo donde se explica el método, mecanismo y despliegue técnico que se utiliza para hacer las fotografías de Google Earth...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo funciona Google Earth&#8230;</strong></p>
<p>Interesante artículo donde se explica el método, mecanismo y despliegue técnico que se utiliza para hacer las fotografías de Google Earth&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fotografía de Júpiter de gran calidad by La imagen más clara de Júpiter desde la Tierra</title>
		<link>http://ifoton.com/fotografia-de-jupiter-de-gran-calidad/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>La imagen más clara de Júpiter desde la Tierra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=102#comment-8</guid>
		<description>[...] (Visto en Fotografía de Júpiter) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Visto en Fotografía de Júpiter) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sitios para almacenar y buscar fotografías by Los mejores sitios para encontrar fotografías</title>
		<link>http://ifoton.com/sitios-para-almacenar-y-buscar-fotografias/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Los mejores sitios para encontrar fotografías</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=67#comment-7</guid>
		<description>[...] lista de páginas web y sitios de almacenamiento y stock de fotografías, tanto para descargar gratuitamente o con la licencia que queramos, como para almacenar nuestras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lista de páginas web y sitios de almacenamiento y stock de fotografías, tanto para descargar gratuitamente o con la licencia que queramos, como para almacenar nuestras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo funciona Google Earth by C</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>C</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-6</guid>
		<description>[...] el despliegue t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el despliegue t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo funciona Google Earth by Cómo hace las fotografías Google Earth</title>
		<link>http://ifoton.com/como-funciona-google-earth/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Cómo hace las fotografías Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=49#comment-5</guid>
		<description>[...] sino que hay todo un proceso detrás en el que están envueltas numerosas empresas y organismos. Cómo funciona Google Earth: El punto clave es un satélite de órbita baja, que se dedica a ir de un punto a otro. Es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sino que hay todo un proceso detrás en el que están envueltas numerosas empresas y organismos. Cómo funciona Google Earth: El punto clave es un satélite de órbita baja, que se dedica a ir de un punto a otro. Es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
