<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iFoton &#187; Cuiosidades fotográficas</title>
	<atom:link href="http://ifoton.com/category/cuiosidades-fotograficas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifoton.com</link>
	<description>Fotografía y fotografía digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 00:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo se ve una fotografía de 17 gigapixeles</title>
		<link>http://ifoton.com/como-se-ve-una-fotografia-de-17-gigapixeles</link>
		<comments>http://ifoton.com/como-se-ve-una-fotografia-de-17-gigapixeles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 00:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiosidades fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[17 gigapixeles son mucho píxeles para una foto. En el siguiente vídeo podemos ver la resolución que alcanza con simples zoom in y zoom out. Está tomada desde lo alto de una colina y podemos ver perfectamente a las personas que están en otra montaña, muy lejos. Lo mejor es ver el vídeo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fcomo-se-ve-una-fotografia-de-17-gigapixeles"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fcomo-se-ve-una-fotografia-de-17-gigapixeles&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="center"><a href="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2011/01/Foto-de-17-Gigapixeles.png"><img src="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2011/01/Foto-de-17-Gigapixeles.png" alt="" title="Foto de 17 Gigapixeles" width="603" height="355" class="alignnone size-full wp-image-223" /></a></p>
<p>17 gigapixeles son mucho píxeles para una foto. En el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BTrs2BMIzG0">siguiente vídeo</a> podemos ver la resolución que alcanza con simples zoom in y zoom out. </p>
<p>Está tomada desde lo alto de una colina y podemos ver perfectamente a las personas que están en otra montaña, muy lejos. Lo mejor es ver el vídeo:</p>
<p align="center"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/BTrs2BMIzG0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifoton.com/como-se-ve-una-fotografia-de-17-gigapixeles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.000.000.000 millones de fotos en Flickr</title>
		<link>http://ifoton.com/3000000000-millones-de-fotos-en-flickr</link>
		<comments>http://ifoton.com/3000000000-millones-de-fotos-en-flickr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiosidades fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Flickr acaba de alcanzar las 3 mil millones de fotos subidas. Este honor le corresponde a la fotografía subida por el usuario garrett_ryan_smith, una fotografía de la puerta de una casa en blanco y negro:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2F3000000000-millones-de-fotos-en-flickr"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2F3000000000-millones-de-fotos-en-flickr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blog.flickr.net/es/2008/11/04/3-mil-millones/">Flickr acaba de alcanzar las 3 mil millones de fotos subidas</a>. Este honor le corresponde a la fotografía subida por el usuario <a href="http://flickr.com/photos/24223801@N08/">garrett_ryan_smith</a>, una fotografía de la puerta de una casa en blanco y negro:</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/24223801@N08/3000000000/"><img src="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/11/3000000000-foto-flickr.jpg" alt="3000000000 foto flickr" title="3000000000 foto flickr" width="333" height="500" class="size-full wp-image-106" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifoton.com/3000000000-millones-de-fotos-en-flickr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de Júpiter de gran calidad</title>
		<link>http://ifoton.com/fotografia-de-jupiter-de-gran-calidad</link>
		<comments>http://ifoton.com/fotografia-de-jupiter-de-gran-calidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiosidades fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Según National Geographic, ésta es la fotografía más clara de Júpiter tomada desde la Tierra. Para obtener la impresionante imagen del planeta se ha utilizado un innovador proceso computerizado y un telescopio en Chile con una lente de 8.2 metros, suficiente para penetrar y captar los detalles situados a una distancia de 300 kilómetros. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Ffotografia-de-jupiter-de-gran-calidad"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Ffotografia-de-jupiter-de-gran-calidad&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="center"><a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/10/081002-jupiter-sharpest-photo.html"><img src="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/10/jupiter-desde-la-tierra.png" alt="jupiter desde la tierra" title="jupiter desde la tierra" width="430" height="430" class="size-full wp-image-103" /></a></p>
<p>Según <strong>National Geographic</strong>, ésta es la <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/10/081002-jupiter-sharpest-photo.html">fotografía más clara de Júpiter</a> tomada desde la Tierra.</p>
<p>Para obtener la impresionante imagen del planeta se ha utilizado un innovador proceso computerizado y un telescopio en Chile con una lente de 8.2 metros, suficiente para penetrar y captar los detalles situados a una distancia de 300 kilómetros.</p>
<p>La extraordinaria precisión se ha conseguido gracias a una nuevas lentes adaptables que ajustan la distorsión que provoca la atmósfera de la Tierra, consiguiendo imágenes como si el telescópio estuviera en el espacio.</p>
<p>Para sacar la fotografía se ha utilizado un telescópio con unas lentes adaptables especiales que reducían considerablemente el campo de visión entre el telescopio y Júpiter. Esta técnica se denomina <strong>MAD</strong> (de Multi-Conjugate Adaptive Optics Demonstrator), que toma como referencia dos o más estrellas guía permitiendo corregir el desenfoque de un área unas 30 veces superios al que había hasta ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifoton.com/fotografia-de-jupiter-de-gran-calidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonito accidente de color</title>
		<link>http://ifoton.com/bonito-accidente-de-color</link>
		<comments>http://ifoton.com/bonito-accidente-de-color#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiosidades fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía superior muestra cómo quedó una impresora después de que explotara su cartucho de tinta, el toner de colores. La mezcla de colores quedó tal cual se muestra en la foto, un buen disparo para el autor que como comenta, todos los accidentes deberían ser así. Fotografía accidente de color en Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fbonito-accidente-de-color"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fbonito-accidente-de-color&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="center"><img src="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/10/accidente-color.gif" alt="accidente de color" title="accidente de color" width="430" height="286" class="size-full wp-image-61" /></p>
<p>La fotografía superior muestra cómo quedó una impresora después de que explotara su cartucho de tinta, el toner de colores.</p>
<p>La mezcla de colores quedó tal cual se muestra en la foto, un buen disparo para el autor que como comenta, todos los accidentes deberían ser así.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/makenosound/2557531332">Fotografía accidente de color</a> en Flickr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifoton.com/bonito-accidente-de-color/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera fotografía en color</title>
		<link>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-en-color</link>
		<comments>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-en-color#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiosidades fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[La primera fotografía en color de la historia fue la que tomó el físico James Clerk Maxwell en 1861 famoso por las ecuaciones de Maxwell. Esta foto está considerada como laprimera foto en color de la historia, y se llama Tartan Ribbon. Maxwell le dijo al fotógrafo Thomas Sutton que fotografiará este objeto tres veces, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fla-primera-fotografia-en-color"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fla-primera-fotografia-en-color&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La <strong>primera fotografía en color de la historia</strong> fue la que tomó el físico <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell">James Clerk Maxwell </a>en 1861 famoso por las ecuaciones de Maxwell.</p>
<p align="center"><a href="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/08/primera-fotografia-color.jpg"><img vspace="20" src="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/08/primera-fotografia-color-historia.gif" alt="la primera fotografia en color de la historia" title="la primera fotografia en color de la historia" width="430" height="352" /></a></p>
<p>Esta foto está considerada como la<strong>primera foto en color</strong> de la historia, y se llama <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Tartan_Ribbon.jpg">Tartan Ribbon</a>. Maxwell le dijo al fotógrafo Thomas Sutton que fotografiará este objeto tres veces, cada una con un filtro de color diferente en las lentes. Las imágenes se proyectaron superpuestas en las misma pantalla con tres poryectores diferentes, cada uno con el mismo color de la lente. De esta forma, se consiguió la primera fotografía en color de la hostoria.</p>
<p>Actualmente, las tres placas con que se realizaron las fotos se guardan en un pequeño museo en la calle 14 India Street, Edinburgo, la casa donde nació Maxwell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-en-color/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera fotografía aérea</title>
		<link>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-aerea</link>
		<comments>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-aerea#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiosidades fotográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Aérea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[En 1858 Gaspar Felix Tournachon (cuyo pseudónimo era Nadar), un periodista, ilustrador, caricaturista y fotógrafo francés , se subió con su cámara fotográfica a un globo aerostático &#8220;El Gigante&#8221; que mandó construir, y sacó la primera foto aérea de la historia sobre los tejados de las casas del pueblo Petit-Becetre en Francia, que no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fla-primera-fotografia-aerea"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fla-primera-fotografia-aerea&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En 1858 <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard-F%C3%A9lix_Tournachon">Gaspar Felix Tournachon</a> (cuyo pseudónimo era <strong>Nadar</strong>), un periodista, ilustrador, caricaturista y fotógrafo francés , se subió con su cámara fotográfica a un globo aerostático &#8220;El Gigante&#8221; que mandó construir, y sacó la primera foto aérea de la historia sobre los tejados de las casas del pueblo Petit-Becetre en Francia, que no se ha conservado.</p>
<p>Por lo tanto, la fotografía aérea más antigua que se conserva corresponde a la sacada por el fotógrafo estadounidense <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/James_Wallace_Black">James Wallace Black</a> en 1860, sobre la ciudad de Boston:</p>
<p align="center"><a href="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/07/primera-fotografia-aerea.jpg"><img src="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/07/primera-fotografia-aerea-historia.gif" alt="primera fotografía aérea historia" title="primera fotografia aerea historia" width="430" height="557" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-aerea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera fotografía de la historia</title>
		<link>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-de-la-historia</link>
		<comments>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-de-la-historia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiosidades fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifoton.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La primera fotografía de la historia la realizó Joseph Nicéphore Niépce, químico, litógrafo y científico aficionado francés en 1826 desde su habitación de trabajo. En 1813 ya realizó sus primeros experimentos, utilizando gomas resinosas expuestas directamente a la luz del sol. Su primer éxito en la obtención de medio sensible a la luz vino con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fla-primera-fotografia-de-la-historia"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fifoton.com%2Fla-primera-fotografia-de-la-historia&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La <strong>primera fotografía de la historia</strong> la realizó <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce">Joseph Nicéphore Niépce</a>, químico, litógrafo y científico aficionado francés en 1826 desde su habitación de trabajo.</p>
<p align="center"><a href="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/07/la-primera-foto.jpg"><img src="http://ifoton.com/wp-content/uploads/2008/07/primera-foto-historia.gif" alt="primera foto historia" title="primera foto historia" width="430" height="325" class="size-full wp-image-32" /></a></p>
<p>En 1813 ya realizó sus primeros experimentos, utilizando gomas resinosas expuestas directamente a la luz del sol. Su primer éxito en la obtención de medio sensible a la luz vino con el uso de asfalto disuelto en aceite.</p>
<p>Sin embargo, no fue hasta 1816 cuando consigue sus primeras fotografías papel y en negativo, pero no se da cuenta de que éstos podían servir para obtener positivos, abandonado este camino. No se conserva ninguna de estas imágenes.</p>
<p>Por lo tanto, queda este punto de vista desde la ventana de Gras como la primera fotografía de la historia.</p>
<p>Más información sobre la <a href="http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/wfp/">primera fotografía</a></p>
<p>Actualización: Otra versión de la <a href="http://photography.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/Photography/Images/Content/niepce-first-photo-niepce1826-lw.jpg">primera fotografía con mejor calidad, de National Geographic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifoton.com/la-primera-fotografia-de-la-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

